| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測(cè)試設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
| 1 | 絕緣項(xiàng)目 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | HY2000 | 輸出:0~2.5KV 量程:2000~20000兆歐 |
| 2 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 輸出:120KV/2mA |
| 3 | 介質(zhì)損耗測(cè)試 | 異頻抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | HYGS | 輸出:2~10KV、45、50、55Hz |
| 4 | 工頻高壓試驗(yàn) | 油浸式試驗(yàn)變壓器 | YDJ-10kVA/100kV | 輸出:0~100kV |
| 5 | 直流電阻測(cè)量 | 直流電阻測(cè)試儀 | HYZC-5 | 輸出:5A、1A、0.1A 量程:1微歐~2千歐 |
| 6 | 變壓器變比測(cè)量 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | HYBC-901 | 輸出:200V 量程:1~9999.9(變比)0~11(組別) |
| 7 | 變壓器空載、短路電阻抗試驗(yàn) | 變壓器空負(fù)載特性測(cè)試儀 | HYKFR | 量程:0~60A、0~600V |
| 8 | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | HYKC-20000 | 量程:1~40歐 0~3000ms |
| 9 | 真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)量 | 真空度測(cè)試儀 | HYKZ-Ⅳ | 量程:10-4~10-1Pa |
| 10 | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | HYGK-306A | 量程:0~20m/s、0~600mm、0~3000ms |
| 11 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | HYHL-Ⅲ | 輸出:100A 量程:1~1999微歐 |
| 12 | 接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)試裝置或測(cè)試儀 | HY2571 | 量程:0~200歐 |
| 13 | 避雷器持續(xù)電流測(cè)量 | 氧化鋅避雷器泄漏電流分析儀 | HYBL-Ⅱ | 輸出:10~180V 量程:0~10mA |
| 14 | 互感器倍頻試驗(yàn) | 三倍頻電壓發(fā)生器 | SFQ-10kVA | 輸出:0~80KV 全自動(dòng)升壓、攪拌,計(jì)時(shí) |
| 15 | 微電流測(cè)量 | 直流微安表 | PFW-I | 量程:0~2mA |
| 16 | 絕緣油介電強(qiáng)度 | 全自動(dòng)絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YJJ-II | 輸出:0~80KV 全自動(dòng)升壓、攪拌,計(jì)時(shí) |
| 17 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 交直流分壓器 | FRC-100kV | 量程:AC/DC0~100KV |
| 18 | CT伏安特性 | 伏安變比極性綜合測(cè)試儀 | HYVA-402 | 輸出:0~1000V、20A 量程:0~1000A |
| 19 | 地網(wǎng)引下線導(dǎo)通 | 地網(wǎng)接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | HYJD-10 | - |
| 20 | 電纜故障探測(cè) | 電纜故障測(cè)試儀 | XK2001 | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
| 21 | 電動(dòng)機(jī)耐壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 | YDJ-25kVA/50kV | 輸出:0~50kV |
| 22 | 三相微機(jī)繼電保護(hù) | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | HYJB-PC | 輸出:44~250Hz;3×0~112V、0~60A |
| 23 | 交流試驗(yàn)配套裝置 | 放電保護(hù)球隙 | Φ100mm | - |
1.凡購(gòu)買我司產(chǎn)品的用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多華英產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-027-0098