| 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 測(cè)試設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
| 1 | 絕緣項(xiàng)目 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | HY2533 | 500~2500V 200GΩ | 短路電流不小于2mA |
| 2 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | ZGF-120/2 | 120KV/2 mA紋波系數(shù)不大于3% | 避雷器試驗(yàn)紋波系數(shù)不大于1% |
| 3 | 交流耐壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 |
YD10/100+ YD5/100 |
200KV 10KVA | 波形畸變小于5% |
| 4 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量系統(tǒng) | FRC-200 | 不確定度不超過(guò)3% | - |
| 萬(wàn)用表 | 1109 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | |||
| 5 | 局放放電測(cè)量 | 局部放電測(cè)量?jī)x | TWI2622 | 25KVA/200KV 頻率:20~200KHz | 局放量小于5PC;試品電容量1000PF時(shí),分辨率2PC |
| 6 | 直流電阻測(cè)量 | 直流電阻測(cè)試儀 | HYZC-5 | 1A~5A 10uΩ~20Ω 0.2級(jí) | - |
| 7 | 變壓器變比測(cè)量 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀 | HYBC-901 | 變比測(cè)量范圍:1—10000 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | 互感器變比測(cè)量時(shí)按互感測(cè)量有關(guān)要求選型 |
| 8 | 變壓器空載、短路電阻抗試驗(yàn) | 變壓器空載、負(fù)載短路容量綜合測(cè)試儀 | HYKFR | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | - |
| 9 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | HYKC-20000 | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 10 | 真空開關(guān)真空度測(cè)量 | 真空度測(cè)試儀 | HYKZ-Ⅳ | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 11 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | HYGK-306 | 時(shí)間測(cè)量:±0.1ms速度測(cè)量不確定度:1% | - |
| 12 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | HYHL-Ⅲ | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1 uΩ~2MΩ | 輸出電流不小于100A |
| 13 | 接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)試裝置或測(cè)試儀 | HY2571 |
測(cè)量范圍:0~199.9Ω測(cè)量誤差:0~0.2Ω<±(3%+1D) 0~199.9Ω<±(1.5%+1D) |
- |
| 14 | 介損及電容量測(cè)量 | 異頻介損自動(dòng)測(cè)試電橋 | HYGS | 準(zhǔn)確度:2%D+0.0005(正)2%D-0.0001(反) | D為讀數(shù) |
| 15 | 避雷器持續(xù)電流測(cè)量 | 氧化鋅避雷器泄漏電流分析儀 | HYBL-Ⅱ | 全泄漏電流測(cè)量范圍:0~5mA阻性電流測(cè)量范圍:0~5mA 容性電流測(cè)量范圍:0~5mA | - |
| 16 | 電壓互感器耐壓試驗(yàn) | 三倍頻電壓發(fā)生器 | SFQ | 電壓范圍:0~300V 輸出電容:10KVA | - |
| 17 | 放電計(jì)數(shù)器檢查 | 放電計(jì)數(shù)器檢測(cè)儀 | HYFD | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 18 | SF6氣體泄漏試驗(yàn) | SF6氣體撿漏儀 | - | 誤差不超過(guò)±10%靈敏度不低于1u1/1 | - |
| SF6氣體露點(diǎn)試驗(yàn) | SF6氣體露點(diǎn)測(cè)試儀 | - | |||
| 19 | 紅外測(cè)溫 | 紅外測(cè)溫儀 | MX2C | 分辨率:1.0℃ 準(zhǔn)確度:2% | 推薦配置※ |
| 紅外熱像儀 | Ti40FT20/7.5 | ||||
| 20 | 電纜故障探測(cè) | 電纜故障測(cè)試儀 | XK2001 | 最大誤差:±10m ±1 m | - |
| 電纜路徑儀 | - | ||||
| 21 | 電流測(cè)量 | 鉗形電流表 | 2007A | 400A | - |
| 22 | 變壓器油試驗(yàn)和微水測(cè)量 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | HYYJ-501 |
輸入電壓:AC:220V輸出電壓:AC:0~80KV\100KV可選 升壓速率:2KV/s±10%測(cè)量精度:1.5級(jí) |
- |
| 微水儀 | WS-I | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - | ||
| 23 | 安全工器具及帶電作業(yè)試驗(yàn) | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | HYDC | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 24 | 電流、電壓互感器試驗(yàn) | 伏安變比極性綜合測(cè)試儀 | HYVA-404 | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 25 | 二次保護(hù)裝置功能測(cè)試 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | HYJB-PC | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 26 | 電量記錄分析 | 便攜式波形記錄儀 | HYLB-601A | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
| 27 | 變壓器繞組變形測(cè)試 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | HYRZ-902 | 詳見(jiàn)說(shuō)明書 | - |
1.凡購(gòu)買我司產(chǎn)品的用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多華英產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-027-0098