| 序號(hào) | 華英設(shè)備名稱 | 華英型號(hào) | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 |
| 一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||
| 1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF -200kV/2mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 2 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120KV/2mA | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 3 | 交直流試驗(yàn)變壓器 | YDJ -10kVA/100kV | 變壓器、避雷器 |
| 控制臺(tái) | TC-10KVA | ||
| 4 | 交直流試驗(yàn)變壓器 | YDJ -10kVA/110kV | 變壓器、避雷器 |
| 控制臺(tái) | TC-10KVA | ||
| 5 | 交直流試驗(yàn)變壓器 | YDJ -6kVA/50kV | 變壓器、避雷器 |
| 控制臺(tái) | XC-6KVA | ||
| 6 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | HYXZ-1000kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | 高壓電纜、變壓器 |
| 7 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | HYXZ-75kVA/25kV×3/1A 30~300Hz | 高壓電纜、變壓器 |
| 8 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | HYAP-15kVA | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
| 二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||
| 1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | HYGS | 變壓器、電抗器、互感器電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
| 2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HYHL-100A | 開關(guān)及GIS回路電阻測(cè)量 |
| 3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | HYVA-404 | VA特性測(cè)試 |
| 4 | 大型地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | HYDW-101 | 35kV以下變電站接地網(wǎng)測(cè)量 |
| 5 | 電容電感測(cè)試儀 | HYDG-500L | 變壓器、電抗器、互感器 |
| 6 | 測(cè)量用電流互感器 | HL1_15-600/5A | 電流互感器 |
| 7 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | HYDT-10A | 變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng) |
| 8 | 直流電阻快速測(cè)試儀 | FS-10A | 變壓器繞組測(cè)量 |
| 9 | 變壓器變比快速測(cè)試儀 | HYBC-901 | 變壓器變比及電壓互感器測(cè)量 |
| 10 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀(頻響儀) | HYRZ-902 | 變壓器 |
| 11 | 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | HYKC-2000 | 變壓器分接開關(guān)測(cè)量 |
| 12 | 變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | HYRL-3002 | 變壓器測(cè)量 |
| 13 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | HYGK-306A | 斷路器動(dòng)作特性測(cè)量 |
| 14 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | HYBL-1203 | 避雷器測(cè)量 |
| 15 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | HYJB-PC3 | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
| 16 | 單相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀 | HYJB-III | 兩相電流、兩相電壓 |
| 17 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | HYXC-2001 | 高壓輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
| 18 | 大電流發(fā)生器 | SLQ-2000A | 升流檢查(溫升試驗(yàn)用) |
| 19 |
避雷器放電計(jì)數(shù)器效驗(yàn)儀(交直流)
|
HYVK-1201 | 放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
| 20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | HY2533 | 變壓器繞組絕緣電阻測(cè)量 |
| 21 | 高壓電纜故障探測(cè)儀 | HYDL-2001A | 電纜 |
| 22 | 高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | HYZC-2001C | 電纜 |
| 23 | 電纜識(shí)別儀 | HYSB-2001B | 電纜 |
| 三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||
| 1 | SF6檢漏儀 | XP-1A | SF6氣體檢測(cè) |
| 2 | SF6露點(diǎn)儀 | FS3080 | SF6氣體檢測(cè) |
| 3 | 油色譜儀 | HYSP | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 4 | 閉口閃點(diǎn)儀 | HYXD | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 5 | 微水儀 | HYWS-III | SF6氣體檢測(cè) |
| 6 | 全自動(dòng)酸值測(cè)定儀 | HYSZ | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 7 | PH測(cè)試儀 | HYPH3 | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 8 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | HYYJ-503 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量 |
| 9 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | HYYJ-502 | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
| 10 | 智能電導(dǎo)鹽密測(cè)試儀 | HYYM | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
| 四 | 常用儀器儀表 | ||
| 1 | 兆歐表 | DC:5000V | 絕緣電阻測(cè)量 |
| 2 | 兆歐表 | DC:2500V | 變壓器、電纜 |
| 3 | 兆歐表 | DC:500V | 變壓器、電纜 |
| 4 | 萬(wàn)用表 | UT-53 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
| 5 | 電流表 | C31 | 常用儀表 |
| 6 | 電壓表 | T19 | 常用儀表 |
| 7 | 功率表 | D34 | 常用儀表 |
| 8 | 單臂電橋 | QJ23 | 直流電阻測(cè)量 |
| 9 | 雙臂電橋 | QJ44 | 直流電阻測(cè)量 |
| 10 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | MG-2000E | 電流電壓回路檢查 |
| 11 | 相序表 | KEW8031F | 判斷相序和開相與否 |
| 12 | 鉗形電流表 | UT-3 | 電流測(cè)量 |
| 13 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | YD-AD1005 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 |
| 14 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | HYFZ-401B | 電流互感器 |
| 15 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15kVA | 調(diào)壓 |
| 16 | 溫、濕度計(jì) | M228-CTH | 常用儀表 |
1.凡購(gòu)買我司產(chǎn)品的用戶享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、一年質(zhì)保、終生維修服務(wù)。
2.了解更多華英產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:400-027-0098